Depreciação
Apis disponibilizadas pelo Tesouro Nacional
Nenhum resultado encontrado.
Depreciação
Os Custos com Depreciação do Governo Federal detalhados por Conta Contábil
Depreciação
Os Custos com Depreciação do Governo Federal detalhados por Conta Contábil
URL Base: https://apidatalake.tesouro.gov.br/
Endpoint: https://apidatalake.tesouro.gov.br/ords/custos/tt/depreciacao
Documentação API: https://www.tesourotransparente.gov.br/ckan/dataset/custos-por-itens-de-custos-depreciacao
Autenticação Necessária: Não
Tipo de resposta: JSON
Campos Obrigatórios:
| Nome | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| ano | integer | Número corresponde ao ano do lançamento contábil. |
| mês | integer | Número corresponde ao mês do lançamento contábil (1 a 12) |
| natureza_juridica | integer | Número correspondente à natureza jurídica do Órgão (1 - Empresa Pública; 2 - Fundação Pública; 3 - Administração Direta; 4 - Autarquia; 6 - Sociedade de Economia Mista). |
| organizacao_n1 | string | Número correspondente a Unidade organizacional a nível dos Ministérios e da AGU, conforme codificação SIORG. |
| organizacao_n2 | string | Número correspondente a Unidade organizacional a um nível abaixo dos Ministérios e da AGU, conforme codificação SIORG.. |
| organizacao_n3 | string | Número correspondente a Unidade organizacional a dois níveis abaixo dos Ministérios e da AGU, conforme codificação SIORG.. |
Pessoal ativo
Retorna Pessoal Ativo do Ministério
Pessoal ativo
Retorna Pessoal Ativo do Ministério
URL Base: https://apidatalake.tesouro.gov.br/
Endpoint: https://apidatalake.tesouro.gov.br/ords/custos/tt/pessoal_ativo
Documentação API: https://www.tesourotransparente.gov.br/ckan/dataset/custos-por-itens-de-custos-depreciacao
Autenticação Necessária: Não
Tipo de resposta: JSON
Campos Obrigatórios:
| Nome | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| ano | integer | Número corresponde ao ano do lançamento contábil. |
| mês | integer | Número corresponde ao mês do lançamento contábil (1 a 12) |
| natureza_juridica | integer | Número correspondente à natureza jurídica do Órgão (1 - Empresa Pública; 2 - Fundação Pública; 3 - Administração Direta; 4 - Autarquia; 6 - Sociedade de Economia Mista). |
| organizacao_n1 | string | Número correspondente a Unidade organizacional a nível dos Ministérios e da AGU, conforme codificação SIORG. |
| organizacao_n2 | string | Número correspondente a Unidade organizacional a um nível abaixo dos Ministérios e da AGU, conforme codificação SIORG.. |
| organizacao_n3 | string | Número correspondente a Unidade organizacional a dois níveis abaixo dos Ministérios e da AGU, conforme codificação SIORG.. |
Transferência
Retorna as Transferências
Transferência
Retorna as Transferências
URL Base: https://apidatalake.tesouro.gov.br/
Endpoint: https://apidatalake.tesouro.gov.br/ords/custos/tt/transferencias
Documentação API: https://www.tesourotransparente.gov.br/ckan/dataset/custos-por-itens-de-custos-depreciacao
Autenticação Necessária: Não
Tipo de resposta: JSON
Campos Obrigatórios:
| Nome | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| ano | integer | Número corresponde ao ano do lançamento contábil. |
| mês | integer | Número corresponde ao mês do lançamento contábil (1 a 12) |
| natureza_juridica | integer | Número correspondente à natureza jurídica do Órgão (1 - Empresa Pública; 2 - Fundação Pública; 3 - Administração Direta; 4 - Autarquia; 6 - Sociedade de Economia Mista). |
| organizacao_n1 | string | Número correspondente a Unidade organizacional a nível dos Ministérios e da AGU, conforme codificação SIORG. |
| organizacao_n2 | string | Número correspondente a Unidade organizacional a um nível abaixo dos Ministérios e da AGU, conforme codificação SIORG.. |
| organizacao_n3 | string | Número correspondente a Unidade organizacional a dois níveis abaixo dos Ministérios e da AGU, conforme codificação SIORG.. |
Pessoal inativo
Traz o pessoal inativo
Pessoal inativo
Traz o pessoal inativo
URL Base: https://apidatalake.tesouro.gov.br/
Endpoint: https://apidatalake.tesouro.gov.br/ords/custos/tt/pessoal_inativo
Documentação API: https://www.tesourotransparente.gov.br/ckan/dataset/custos-por-itens-de-custos-depreciacao
Autenticação Necessária: Não
Tipo de resposta: JSON
Campos Obrigatórios:
| Nome | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| ano | integer | Número corresponde ao ano do lançamento contábil. |
| mês | integer | Número corresponde ao mês do lançamento contábil (1 a 12) |
| natureza_juridica | integer | Número correspondente à natureza jurídica do Órgão (1 - Empresa Pública; 2 - Fundação Pública; 3 - Administração Direta; 4 - Autarquia; 6 - Sociedade de Economia Mista). |
| organizacao_n1 | string | Número correspondente a Unidade organizacional a nível dos Ministérios e da AGU, conforme codificação SIORG. |
| organizacao_n2 | string | Número correspondente a Unidade organizacional a um nível abaixo dos Ministérios e da AGU, conforme codificação SIORG.. |
| organizacao_n3 | string | Número correspondente a Unidade organizacional a dois níveis abaixo dos Ministérios e da AGU, conforme codificação SIORG.. |
Pensionista
Traz o pessoal pensionista
Pensionista
Traz o pessoal pensionista
URL Base: https://apidatalake.tesouro.gov.br/
Endpoint: https://apidatalake.tesouro.gov.br/ords/custos/tt/pensionistas
Documentação API: https://www.tesourotransparente.gov.br/ckan/dataset/custos-por-itens-de-custos-depreciacao
Autenticação Necessária: Não
Tipo de resposta: JSON
Campos Obrigatórios:
| Nome | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| ano | integer | Número corresponde ao ano do lançamento contábil. |
| mês | integer | Número corresponde ao mês do lançamento contábil (1 a 12) |
| natureza_juridica | integer | Número correspondente à natureza jurídica do Órgão (1 - Empresa Pública; 2 - Fundação Pública; 3 - Administração Direta; 4 - Autarquia; 6 - Sociedade de Economia Mista). |
| organizacao_n1 | string | Número correspondente a Unidade organizacional a nível dos Ministérios e da AGU, conforme codificação SIORG. |
| organizacao_n2 | string | Número correspondente a Unidade organizacional a um nível abaixo dos Ministérios e da AGU, conforme codificação SIORG.. |
| organizacao_n3 | string | Número correspondente a Unidade organizacional a dois níveis abaixo dos Ministérios e da AGU, conforme codificação SIORG.. |
Demais custos
Outros custos
Demais custos
Outros custos
URL Base: https://apidatalake.tesouro.gov.br/
Endpoint: https://apidatalake.tesouro.gov.br/ords/custos/tt/demais
Documentação API: https://www.tesourotransparente.gov.br/ckan/dataset/custos-por-itens-de-custos-depreciacao
Autenticação Necessária: Não
Tipo de resposta: JSON
Campos Obrigatórios:
| Nome | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| ano | integer | Número corresponde ao ano do lançamento contábil. |
| mês | integer | Número corresponde ao mês do lançamento contábil (1 a 12) |
| natureza_juridica | integer | Número correspondente à natureza jurídica do Órgão (1 - Empresa Pública; 2 - Fundação Pública; 3 - Administração Direta; 4 - Autarquia; 6 - Sociedade de Economia Mista). |
| organizacao_n1 | string | Número correspondente a Unidade organizacional a nível dos Ministérios e da AGU, conforme codificação SIORG. |
| organizacao_n2 | string | Número correspondente a Unidade organizacional a um nível abaixo dos Ministérios e da AGU, conforme codificação SIORG.. |
| organizacao_n3 | string | Número correspondente a Unidade organizacional a dois níveis abaixo dos Ministérios e da AGU, conforme codificação SIORG.. |